skip to main |
skip to sidebar
| 名稱 | 重量 | 熱量 |
| 蝦米、小魚干 | 10公克 | 55 大卡 |
| 小蝦米、牡蠣干 | 20公克 | 55 大卡 |
| 魚脯 | 30公克 | 55 大卡 |
| 一般魚類 | 35公克 | 55 大卡 |
| 草蝦 | 30公克 | 55 大卡 |
| 小卷(鹹) | 35公克 | 55 大卡 |
| 花枝 | 40公克 | 55 大卡 |
| 章魚 | 55公克 | 55 大卡 |
| 魚丸(不包肉) | 60公克 | 55 大卡 |
| 牡蠣 | 65公克 | 55 大卡 |
| 文蛤 | 60公克 | 55 大卡 |
| 白海參 | 100公克 | 55 大卡 |
| 豬大里肌(瘦豬後腿和前腿肉) | 35公克 | 55 大卡 |
| 牛腩、牛腱 | 30公克(熟重) | 55 大卡 |
| 牛肉干 | 20公克 | 55 大卡 |
| 豬肉干 | 25公克 | 55 大卡 |
| 火腿 | 45公克 | 55 大卡 |
| 雞里肌、雞胸肉 | 30公克 | 55 大卡 |
| 雞腿 | 35公克 | 55 大卡 |
| 牛肚、豬心、豬肝、 | 40公克 | 55 大卡 |
| 雞肝、雞肫 | 30公克(熟重) | 55 大卡 |
| 膽肝 | 25公克 | 55 大卡 |
| 豬腎 | 60公克 | 55 大卡 |
| 豬血 | 220公克 | 55 大卡 |
| 雞蛋白 | 70公克 | 55 大卡 |
| 虱目魚、烏魚、肉鯽、鹹馧魚 | 35公克 | 75 大卡 |
| 魚肉鬆 | 25公克 | 75 大卡 |
| 虱目魚丸、花枝丸 | 50公克 | 75 大卡 |
| 旗魚丸、魚丸(包肉) | 60公克 | 75 大卡 |
| 豬大排、豬小排、羊肉、豬腳 | 35公克 | 75 大卡 |
| 豬肉鬆 | 20公克 | 75 大卡 |
| 雞翅、雞排 | 35公克 | 75 大卡 |
| 雞爪 | 30公克 | 75 大卡 |
| 鴨賞 | 20公克 | 75 大卡 |
| 豬舌 | 40公克 | 75 大卡 |
| 豬肚 | 50公克 | 75 大卡 |
| 豬小腸 | 55公克 | 75 大卡 |
| 豬腦 | 60公克 | 75 大卡 |
| 雞蛋 | 55公克 | 75 大卡 |
| 秋刀魚 | 35公克 | 120 大卡 |
| 鱈魚 | 50公克 | 120 大卡 |
| 豬後腿肉、牛條肉 | 35公克 | 120 大卡 |
| 臘肉 | 25公克 | 120 大卡 |
| 豬肉酥 | 20公克 | 120 大卡 |
| 雞心 | 50公克 | 120 大卡 |
| 豬蹄膀 | 40公克 | 135 大卡 |
| 梅花肉、豬前腿肉、五花肉 | 45公克 | 135 大卡 |
| 豬大腸 | 100公克 | 135 大卡 |
| 香腸、蒜味香腸 | 40公克 | 135 大卡 |
| 熱狗 | 50公克 | 135 大卡 |
0 意見:
張貼留言