skip to main |
skip to sidebar
| 名稱 | 份量 | 可食重量 | 熱量 |
| 米、小米、糯米…等 | 1/10杯 | 20公克 | 70 大卡 |
| 西穀米(粉圓) | 2湯匙 | 20公克 | 70 大卡 |
| 米苔目(濕) | * | 80公克 | 70 大卡 |
| 米粉(乾) | * | 20公克 | 70 大卡 |
| 米粉(濕) | * | 30-50 公克 | 70 大卡 |
| 爆米花(不加奶油) | 1杯 | 15公克 | 70 大卡 |
| 飯 | 1/4碗 | 50公克 | 70 大卡 |
| 粥(稠) | 1/2碗 | 125公克 | 70 大卡 |
| 薏仁 | 1 1/2湯匙 | 20公克 | 70 大卡 |
| 蓮子(乾) | 32粒 | 20公克 | 70 大卡 |
| 粟子(乾) | 6粒(大) | 20公克 | 70 大卡 |
| 玉米粒 | 1/3根或1/2杯 | 50公克 | 70 大卡 |
| 菱角 | 12粒 | 80公克 | 70 大卡 |
| 馬鈴薯(3個/斤) | 1/2個(中) | 90公克 | 70 大卡 |
| 蕃薯(4個/斤) | 1/2個(小) | 60公克 | 70 大卡 |
| 山藥 | 1個(小) | 70公克 | 70 大卡 |
| 芋頭 | 滾刀塊3-4塊或1/5個(中) | 60公克 | 70 大卡 |
| 荸齊 | 10粒 | 100公克 | 70 大卡 |
| 南瓜 | * | 100公克 | 70 大卡 |
| 蓮藕 | * | 120公克 | 70 大卡 |
| 白年糕 芋粿 | * | 30公克 | 70 大卡 |
| 小湯圓(無餡) | 約10粒 | 30公克 | 70 大卡 |
| 蘿蔔糕6×8×1.5公分 | 1塊 | 70公克 | 70 大卡 |
| 豬血糕 | * | 30公克 | 70 大卡 |
| 大麥、小麥、簥麥、燕麥…等 | * | 20公克 | 70 大卡 |
| 麥片 | * | 20公克 | 70 大卡 |
| 麥粉、麵粉 | 3湯匙 | 20公克 | 70 大卡 |
| 麵條(乾) | * | 20公克 | 70 大卡 |
| 麵條(濕) | * | 30公克 | 70 大卡 |
| 麵條(熟) | 1/2碗 | 60公克 | 70 大卡 |
| 拉麵 | 1/4杯 | 25公克 | 70 大卡 |
| 油麵 | 1/2杯 | 45公克 | 70 大卡 |
| 燒麵 | * | 60公克 | 70 大卡 |
| 通心粉(乾) | 1/3杯 | 30公克 | 70 大卡 |
| 麵條(乾) | * | 25公克 | 70 大卡 |
| 饅頭 | 1/4個(大) | 30公克 | 70 大卡 |
| 土司 | 1片(小) | 25公克 | 70 大卡 |
| 餐包 | 1個(小) | 25公克 | 70 大卡 |
| 漢堡麵包 | 1/2個 | 25公克 | 70 大卡 |
| 蘇打餅乾 | 3片 | 20公克 | 70 大卡 |
| 餃子皮 | 4張 | 30公克 | 70 大卡 |
| 餛飩皮 | 3~7張 | 30公克 | 70 大卡 |
| 春捲皮 | 2張 | 30公克 | 70 大卡 |
| 燒餅(+1/2茶匙油) | 1/2個 | 30公克 | 70 大卡 |
| 油條(+1茶匙油) | 1/2根 | 35公克 | 70 大卡 |
| 甜不辣 | * | 35公克 | 70 大卡 |
| 紅豆、綠豆、蠶豆、刀豆 | * | 20公克 | 70 大卡 |
| 花豆 | * | 40公克 | 70 大卡 |
| 碗豆仁 | * | 85公克 | 70 大卡 |
| 菠蘿麵包 | 1/3個(小) | 20公克 | 70 大卡 |
| 奶酥麵包 | 1/3個(小) | 20公克 | 70 大卡 |
0 意見:
張貼留言